Smuteční obřady ve velké obřadní síni
|
Pondělí 02.11.2026 |
|||
| Dnes se smuteční obřady nekonají. |
|
Úterý 03.11.2026 |
|||
| Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
|---|---|---|---|
| 09:45 | Burešová Vlasta | 1931 | Dolany |
| 10:30 | Kožená Anna | 1933 | Jaroměř |
| 11:15 | Rosická Eva | 1962 | Heřmanův Městec |
| 12:00 | Svoboda Václav | 1947 | Pardubice |
|
Středa 04.11.2026 |
|||
| Dnes se smuteční obřady nekonají. |
|
Čtvrtek 05.11.2026 |
|||
| Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Mrkvička Jaroslav | 1944 | Mokošín |
| 09:45 | Obřad v kruhu rodinném | ||
| 10:30 | Knížek Václav | 1938 | Doubravice |
| 11:15 | Lebdušková Anna | 1943 | Pardubice |
| 12:00 | Musil Lubor | 1949 | Pardubice |
| 13:00 | Balachoncevová Božena | 1934 | Pardubice |
|
Pátek 06.11.2026 |
|||
| Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Němec Stanislav | 1944 | Řečany nad Labem |
| 09:45 | Mgr. Chaloupková Monika | 1974 | Pardubice |
| 10:30 | Zálabská Eva | 1956 | Pardubice |
| 11:15 | Diblíková Věra | 1946 | Pardubice |
| 12:00 | Drahorádová Jaroslava | 1936 | Srch |
| 13:00 | Rokyta Václav | 1945 | Urbanice |
| 13:45 | Kotyková Jana | 1978 | Pardubice |
| 14:30 | Ing. Doležal Miroslav | 1939 | Pardubice |
| 15:15 | Holub Petr | 1945 | Tuněchody |
|
Pondělí 09.11.2026 |
|||
| Dnes se smuteční obřady nekonají. |
Aktuality a zajímavosti
-
Návrh FVE pro 10 objektů v správě Služby města Pardubice, a.s.
Tento projekt je spolufinancován EU ze systému pro obchodování s emisemi prostřednictvím… | Více
-
Svozy odpadů ve státní svátek 28. 10. 2026
Ve státní svátek 28.10.2026 bude zachován standardní harmonogram svozu komunálního odpadu i… | Více
-
Svozy odpadů ve státní svátek 28. 9. 2026
Ve státní svátek 28. 9. 2026 bude zachován standardní harmonogram svozu komunálního odpadu i… | Více
-
Den otevřených dveří pardubického krematoria
Zveme veřejnost na Den otevřených dveří pardubického krematoria, který se uskuteční v sobotu 24.… | Více