Na základě usnesení vlády ČR platí od 27.12.2020 omezení účasti na pohřbu na maximálně 15 osob.
V obřadní síni nadále platí povinnost nosit roušku a dodržovat vzdálenost 2 m od ostatních smutečních hostů, s výjimkou osob žijících spolu v jedné domácnosti.
Pátek 30. 4. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|---|
11:15 | KVOCH Vladislav | důchodce | 1941 | Břehy |
12:00 | ŠTĚPÁNEK Josef | důchodce | 1930 | Pardubice |
13:00 | MUDr. KALANDRA Zdeněk | důchodce | 1925 | Pardubice |
Středa 28. 4. 2021 |
||||
Dnes se smuteční obřady nekonají. | ||||
Úterý 27. 4. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
09:00 | Obřad v kruhu rodinném | |||
09:45 | ŠKRHA Václav | důchodce | 1936 | Jeníkovice |
10:30 | BURŠA Miroslav | důchodce | 1923 | Dolany |
11:15 | PaedDr. KOČVAROVÁ Zora | důchodkyně | 1958 | Praha |
12:00 | DVOŘÁKOVÁ Libuše | důchodkyně | 1931 | Pardubice |
13:00 | BROŽEK Karel | důchodce | 1937 | Liboměřice |
Pondělí 26. 4. 2021 |
||||
Dnes se smuteční obřady nekonají. | ||||
Pátek 23. 4. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
08:15 | KASAL Zdeněk | důchodce | 1934 | Přelouč |
09:00 | MATULÍKOVÁ Vlasta | důchodkyně | 1949 | Drozdice |
09:45 | Obřad v kruhu rodinném | |||
10:30 | ONDRIŠIK Ivan | důchodce | 1950 | Pardubice |
11:15 | MATUŠKA Pavel | důchodce | 1944 | Pardubice |
12:00 | SEMENCOVÁ Vlasta | důchodkyně | 1933 | Hlavečník |
13:00 | STRÁNÍKOVÁ Jaroslava | důchodkyně | 1927 | Semín |
13:45 | FRODL Miroslav | důchodce | 1928 | Pardubice |
14:30 | Mgr. HORÁKOVÁ Květuše | důchodkyně | 1944 | Nové Město |
15:15 | KREJCAROVÁ Květoslava | důchodkyně | 1925 | Pardubice |
Čtvrtek 22. 4. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
10:30 | TICHÝ Jan | důchodce | 1944 | Nerad |
11:15 | MACHÁČEK Roderik | 1968 | Brozany | |
12:00 | Obřad v kruhu rodinném | |||
13:00 | VLASÁK Pavel | důchodce | 1946 | Pardubice |
13:45 | Obřad v kruhu rodinném | |||
14:30 | HORÁKOVÁ Lidmila | důchodkyně | 1942 | Rosice |
Středa 21. 4. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
09:45 | PŘÍVRATSKÁ Věra | důchodkyně | 1929 | Ostřešany |
10:30 | ŠTOSKOVÁ Olga | důchodkyně | 1936 | Hostovice |
11:15 | ŠICOVÁ Drahomíra | důchodkyně | 1931 | Chrast |
12:00 | ROČEŇ Jiří | důchodce | 1941 | Pardubice |
13:00 | BERÁNKOVÁ Jaroslava | důchodkyně | 1943 | Hradec Králové |
13:45 | CHVÁLOVÁ Eva | důchodkyně | 1937 | Pardubice |
Úterý 20. 4. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
09:45 | ZEMAN Petr | důchodce | 1951 | Horní Jelení |
10:30 | VOJÁČEK Jan | důchodce | 1949 | Lipoltice |
11:15 | VOBOŘIL Mian | důchodce | 1938 | Pardubice |
12:00 | ČERNÁ Marie | důchodkyně | 1930 | Pardubice |
13:00 | HRSTKOVÁ Emilie | důchodkyně | 1929 | Nemošice |
Pondělí 19. 4. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
09:45 | GALÁTOVÁ Eva | důchodkyně | 1932 | Pardubice |
10:30 | BENDŽÍKOVÁ Jitka | 1964 | Kladruby nad Labem |
466 768 245, 777 783 160
nepřetržitá služba pro převozy zesnulých: 777 769 620-1