Na základě usnesení vlády ČR platí od 27.12.2020 omezení účasti na pohřbu na maximálně 15 osob.
V obřadní síni nadále platí povinnost nosit roušku a dodržovat vzdálenost 2 m od ostatních smutečních hostů, s výjimkou osob žijících spolu v jedné domácnosti.
Pátek 5. 2. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|---|
11:15 | NOVÁKOVÁ Blanka | důchodkyně | 1944 | Pardubice |
12:00 | SKÁLOVÁ Marie | důchodkyně | 1942 | Lázně Bohdaneč |
13:00 | KLAPKOVÁ Květuška | důchodkyně | 1933 | Sezemice |
14:30 | ŠTĚPÁNEK Jaroslav | důchodce | 1930 | Staré Hradiště |
Čtvrtek 4. 2. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
11:15 | ŠVECOVÁ Olga | důchodkyně | 1950 | Pardubice |
Středa 3. 2. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
10:30 | ŠTĚPÁNKOVÁ Alena | důchodkyně | 1934 | Přelouč |
11:15 | HEJNA Pavel | inv. důchodce | 1959 | Pardubice |
Úterý 2. 2. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
09:00 | TOMKOVÁ Eva | důchodkyně | 1949 | Pardubice |
09:45 | Obřad v kruhu rodinném | |||
10:30 | TYLEROVÁ Vlasta | důchodkyně | 1923 | Klenovka |
11:15 | NOVÁK Milan | důchodce | 1935 | Pardubice |
12:00 | BURIANOVÁ Marie | důchodkyně | 1947 | Svinčany |
Pátek 29. 1. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
08:15 | ZÁŘECKÝ Miroslav | důchodce | 1934 | Přelouč |
09:00 | LEVINSKÁ Danuše | důchodkyně | 1929 | Pardubice |
09:45 | BOŘEK Miloš | důchodce | 1956 | Přelouč |
10:30 | PAPUŠEK Václav | důchodce | 1954 | Pardubice |
11:15 | NEZBEDA Petr | důchodce | 1945 | Pardubice |
12:00 | NEKVAPIL Josef | důchodce | 1945 | Přelouč |
13:00 | STEHNO Zdenek | důchodce | 1946 | Pardubice |
13:45 | JUKL Oto | důchodce | 1939 | Nemošice |
14:30 | KNAIFLOVÁ JIŘINA | důchodkyně | 1944 | Pardubice |
15:15 | BOBKOVÁ Marie | důchodkyně | 1928 | Pardubice |
Čtvrtek 28. 1. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
08:15 | SVOBODA Miloslav | důchodce | 1928 | Pardubice |
09:00 | Obřad v kruhu rodinném | |||
09:45 | Mgr. HALUZA Jasan Ludvík | 1958 | Valy | |
10:30 | KUBANT Josef | důchodce | 1945 | Přelouč |
11:15 | KUSYNOVÁ Hedvika | důchodkyně | 1937 | Pardubice |
12:00 | KLOZ Jiří | důchodce | 1944 | Pardubice |
13:00 | Obřad v kruhu rodinném | |||
13:45 | VOTRUBA Václav | důchodce | 1941 | Pardubice |
14:30 | NETOLICKÁ Zdeňka | důchodkyně | 1930 | Pardubice |
Středa 27. 1. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
09:45 | JAREŠ František | důchodce | 1957 | Chrudim |
10:30 | BARTA Jiří | důchodce | 1953 | Srnojedy |
11:15 | MÁLEK Zdeněk | skladník | 1972 | Lukavička |
Úterý 26. 1. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
08:15 | Obřad v kruhu rodinném | |||
09:00 | CHEJNOVSKÝ František | důchodce | 1948 | Horní Jelení |
09:45 | PŘÍHODA Jiří | důchodce | 1946 | Heřmanův Městec |
10:30 | APPELT Bohumír | důchodce | 1944 | Pardubice |
11:15 | TICHÁ Eliška | důchodkyně | 1947 | Pardubice |
12:00 | KŘÍŽ Bohuslav | důchodce | 1929 | Pardubice |
13:00 | DANIHELKA Miloš | důchodce | 1944 | Pardubice |
13:45 | FILIPOVÁ Miluška | důchodkyně | 1934 | Poběžovice u Holic |
14:30 | PRAVDA Josef | důchodce | 1932 | Pardubice |
15:15 | STŘELCOVÁ Věra | důchodkyně | 1937 | Vlkov pod Oškobrem |
Pondělí 25. 1. 2021 |
||||
Dnes se smuteční obřady nekonají. | ||||
Pátek 22. 1. 2021 |
||||
Čas | Jméno | Profese | Rok narození | Bydliště |
08:15 | VOSÁHLO Pavel | důchodce | 1946 | Pa |
09:00 | VRBATA Pavel | důchodce | 1952 | Pardubice |
09:45 | ŠMÍD Jiří | důchodce | 1938 | Pardubice |
10:30 | Obřad v kruhu rodinném | |||
11:15 | JANSKÁ Milena | důchodkyně | 1942 | Pardubice |
12:00 | TÁBORSKÁ Marie | důchodkyně | 1931 | Pardubice |
13:00 | Ing. ŽEŽULKA Dušan | technik IT | 1957 | Pardubice |
13:45 | VOLDÁNOVÁ Eva | důchodkyně | 1943 | Pardubice |
14:30 | TREPPESCH Petr | důchodce | 1945 | Pardubice |
15:15 | MUSIL Jiří | důchodce | 1933 | Choltice |
466 768 245, 777 783 160
nepřetržitá služba pro převozy zesnulých: 777 769 620-1